Datum |
Opmerkingen |
Rit |
Nr. |
Afstand |
Start |
Chauffeur |
| 19 mei | 1e Pinksterdag | De Weerdroute | 12 | 90 | 8.30 | H. Weekers |
| 20 mei | 2e Pinksterdag | Venbergsemolenroute | 14 | 95 | 8.30 |
M. Zandbergen |
| 26 mei | Helenaveenroute | 18 | 90 | 8:30 |
C. Zabeau |
|
| 2 juni | Let op gewijzigd naar | Limburgiaroute | 7 | 90 | 8.30 | P. van Zantvoort |
| 9 juni | Terug hoe het eerst was | rondje Valkenburg | 20 | 130 | 7.30 | P. van Zwam |
| 16 juni | Vaderdag | Swalmroute | 9 | 95 | 8.30 | F. Adams |
| 19 juni | Let op is een woensdag | Top Tien Toer | 25 | 100/145 | 7.30 | ??? |
| 22 juni | Let op zaterdag i.v.m. < | de Weerdroute | 12 | 90 | 8:30 | J. Cremers |
| 23 juni | Gezinsfietstocht < | |||||
| 30 juni | Rondje Slingerberg (b) | 21 | 110 | 7.30 | J. Bosch | |
| 6 juli | Let op is een zaterdag | Mendig/Budel | 230 | |||
| 7 juli | Peellandroute | 15 | 90 | 8.30 | D. Bosscher | |
| 14 juli | Munnichsbosroute | 11 | 90 | 8.30 | N. Cranen | |
| 21 juli | Helenaveenroute | 18 | 90 | 8.30 | S.v.d. Berg | |
| 28 juli auto | rijden eerste reserve | Zuidlimburgroute | 8 | 140 | 7.30 | R.Kneepkens |
| 4 augustus | Peellandroute | 15 | 90 | 8.30 | P. Duysens | |
| 11 augustus | Swalmroute | 9 | 95 | 8.30 | G. Duysters | |
| 18 augustus | Mergelandroute | 16 | 100/150 | 7.30 | R. Eggens | |
| 25 augustus | Venbergsemolenrute | 14 | 95 | 8.30 | T. Heijnen | |
| 31 augustus | Let op is een zaterdag | Diekirch/Valkenswaard | 250 | |||
| 1 september | Munnichsbosroute | 11 | 90 | 9.00 | J. de Groot | |
| 7/8 september | Let op zaterdag en zondag | Kalterherberg | 19 | 130/140 | 8.30 |
P. Bosch/???? |
| 15 september | De Weerdroute | 12 | 90 | 9.00 | H. Hanssen | |
| 22 september | Helenaveenroute | 18 | 90 | 9.00 | T. Halfers | |
| 29 september | Limburgiaroute | 7 | 90 | 9.00 | F. van Goor | |
| 6 oktober | Brabantroute | 6 | 80 | 9.00 | W. Jacobs | |
| 13 oktober | Na afloop koffie met broodjes | Afsluitingstocht | 17 | 115 | 9.00 | P. Bosch/???? |
Verreden ritten seizoen 2013
| Datum | Route | Afstand | |
| 17 maart | Openingsrit | 60 km | . |
| 24 maart | Holland Belgieroute | 65 km |
| 31 maart | Lenteroute | 70 km |
| 01 april | Lateraalroute | 75 km |
| 07 april | Brabantroute | 80 km |
| 14 april | Griendsveenroute | 85 km |
| 21 april | Munnichsbosroute | 90 km |
| 28 april | rondje slingerberg(a) | 100 km. |
| 05 mei | Limburgiaroute | 90 km. |
| 09 mei | jubileumroute | 115 km |
| 12 mei | rondje Weert | afgelast |

